При покупці моторного масла на Ваш автомобіль в комплекті з масляним і повітряним фільтрами доставка по Києву і Україні БЕЗКОШТОВНА!
Доставка по Києву
Доставка по Україні
Придбати КОМПРЕСОР КОНДИЦІЮВАННЯ DCP05093 можна в нашому інтернет-магазині ad-oil.com.ua. Гарантуємо високу якість продукції, оптимальні ціни та доставку по Києву, а також по всій території України. Для нас не важливо, де знаходиться покупець, у Києві, Миргороді, Донецьку, Алчевську, Харкові, Полтаві, Дніпропетровську, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Чернігові, Луганську, Білій Церкві, Запоріжжі чи Львові. Ми готові доставити свій товар у навіть найвіддаленіший населений пункт України.
ТИП МОДЕЛІ РІК КВ Л.С. КУБ. СМ ВИГЛЯД ЗБІРКИ
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 195 265 2996 Похила задня частина
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 190 258 2996 Похила задня частина
BMW 1 кабріо (E88) 125 i c 03.2008 160 218 2996 кабріо
BMW 1 купе (E82) 125 i c 10.2007 160 218 2996 купе
BMW 3 (E90) 325 i 09.2007 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 09.2007 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 Touring (E91) 325 i c 09.2007 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive c 09.2008 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi c 09.2007 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i c 09.2007 200 272 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive c 09.2008 200 272 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi c 09.2007 200 272 2996 універсал
BMW 3 кабріо (E93) 325 i c 03.2007 160 218 2996 кабріо
BMW 3 кабріо (E93) 330 i c 03.2007 200 272 2996 кабріо
BMW 3 купе (E92) 325 i c 09.2007 160 218 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi c 09.2007 160 218 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i c 09.2006 200 272 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive c 09.2008 200 272 2996 купе
BMW 5 (E60) 523 i 01.2007 - 03.2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 i 01.2007 - 03.2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 09.2008 - 03.2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i 01.2007 - 03.2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 09.2008 - 03.2010 200 272 2996 седан
BMW 5 Touring (E61) 523 i c 01.2007 140 190 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i c 01.2007 160 218 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive c 09.2008 160 218 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i c 01.2007 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive c 09.2008 200 272 2996 універсал
BMW 6 (E63) 630 i c 07.2007 200 272 2996 купе
BMW 6 кабріо (E64) 630 i c 07.2007 200 272 2996 кабріо
Щоб додати відгук, Вам необхідно авторизуватись на сайті
Немає відгуків