При покупке моторного масла на Ваш автомобиль в комплекте с масляным и воздушным фильтрами доставка по Киеву и Украине БЕСПЛАТНАЯ!
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Купить КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА DCP21012 можно в нашем интернет-магазине ad-oil.com.ua. Гарантируем высокое качество продукции, оптимальные цены и доставку по Киеву, а также всей территории Украины. Для нас не важно, где находится покупатель, в Киеве, Миргороде, Донецке, Алчевске, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Херсоне, Чернигове, Луганске, Белой Церкви, Запорожье, или Львове. Мы готовы доставить свой товар в даже самый отдалённый населённый пункт Украины.
ТИП МОДЕЛИ | ГОД | КВ | Л.С. | КУБ. СМ | ВИД СБОРКИ |
---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | c 04.2008 | 80 | 109 | 1560 | вэн |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | c 07.2010 | 82 | 112 | 1560 | вэн |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 75 | c 04.2008 | 55 | 75 | 1560 | вэн |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | c 07.2010 | 68 | 92 | 1560 | вэн |
CITRO BERLINGO 1.6 VTi 120 | c 11.2009 | 88 | 120 | 1598 | вэн |
CITRO BERLINGO 1.6 VTi 95 | c 07.2010 | 72 | 98 | 1598 | вэн |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 | c 07.2010 | 68 | 92 | 1560 | фургон |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 | c 04.2008 | 66 | 90 | 1560 | фургон |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 VTi 95 | c 07.2010 | 72 | 98 | 1598 | фургон |
CITRO C4 (B7) 1.4 VTi 95 | c 11.2009 | 70 | 95 | 1397 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (B7) 1.6 HDi 110 | c 11.2009 | 82 | 112 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (B7) 1.6 HDi 90 | c 11.2009 | 68 | 92 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (B7) 1.6 THP 155 | c 11.2009 | 115 | 156 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (B7) 1.6 VTi 120 | c 11.2009 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (LC_) 1.6 THP 140 | c 07.2008 | 103 | 140 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (LC_) 1.6 THP 150 | c 07.2008 | 110 | 150 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 (LC_) 1.6 VTi 120 | c 07.2008 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | c 07.2008 | 110 | 150 | 1598 | купе |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | c 07.2008 | 88 | 120 | 1598 | купе |
CITRO DS4 1.6 HDi 110 | c 04.2011 | 82 | 112 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS4 1.6 HDi 110 | c 04.2011 | 81 | 110 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS4 1.6 THP 155 | c 04.2011 | 115 | 156 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS4 1.6 THP 200 | c 04.2011 | 147 | 200 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS4 1.6 VTi 120 | c 04.2011 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS4 2.0 HDi 165 | c 04.2011 | 120 | 163 | 1997 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS5 1.6 HDi 110 | c 11.2011 | 82 | 112 | 1560 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS5 1.6 THP 155 | c 11.2011 | 115 | 156 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CITRO DS5 1.6 THP 200 | c 11.2011 | 147 | 200 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | c 09.2007 | 70 | 95 | 1397 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | c 12.2009 | 72 | 98 | 1397 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | c 09.2007 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | c 09.2007 | 110 | 150 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | c 03.2008 | 128 | 174 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | c 09.2007 | 103 | 140 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | c 10.2009 | 115 | 156 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | c 07.2010 | 147 | 200 | 1598 | Наклонная задняя часть |
PEUGE 308 CC 1.6 16V | c 06.2009 | 110 | 150 | 1598 | кабрио |
PEUGE 308 CC 1.6 16V | c 06.2009 | 88 | 120 | 1598 | кабрио |
PEUGE 308 CC 1.6 16V | c 06.2009 | 115 | 156 | 1598 | кабрио |
PEUGE 308 CC 1.6 16V | c 06.2009 | 103 | 140 | 1598 | кабрио |
PEUGE 308 SW 1.6 16V | c 09.2007 | 88 | 120 | 1598 | универсал |
PEUGE 508 1.6 HDi | c 11.2010 | 82 | 112 | 1560 | седан |
PEUGE 508 SW 1.6 HDi | c 11.2010 | 82 | 112 | 1560 | универсал |
PEUGE 508 SW 1.6 HDi | c 02.2012 | 84 | 115 | 1560 | универсал |
PEUGE PARTNER Tepee 1.6 | c 08.2010 | 72 | 98 | 1598 | вэн |
PEUGE PARTNER Tepee 1.6 | c 04.2010 | 88 | 120 | 1598 | вэн |
PEUGE RCZ 1.6 16V | c 03.2010 | 115 | 156 | 1598 | купе |
PEUGE RCZ 1.6 16V | c 06.2010 | 147 | 200 | 1598 | купе |
Чтобы добавить отзыв, Вам необходимо авторизоваться на сайте
Нет отзывов