Товар успешно добавлен в корзину
Оформляя заказ через корзину - получаешь скидку 5% Киев, ул. Симиренко 16А.
Искать запчасть по номеру детали мгновенная рассрочка, оплата частями
  1. Главная
  2. +38(050)779-46-99
Компрессор кондиционера DCP05014 Заказать в один клик
Ваш номер телефона

Компрессор кондиционера DCP05014

ajax loader
Выбор варианта:

18920 грн Купить

При покупке моторного масла на Ваш автомобиль в комплекте с масляным и воздушным фильтрами доставка по Киеву и Украине БЕСПЛАТНАЯ!

приват

  • Оформляя заказ через корзину - получаешь скидку 5%

Доставка по Киеву

  • стоимость доставки курьером 150 грн
  • при заказе до 14:00 возможна доставка в этот же день
  • оплата наличными курьеру


Доставка по Украине

  • Новая почта
  • on-line оплата или предоплата на карточку
  • возможность расчета при получении товара
  • Оформляя заказ через корзину - получаешь скидку 5%
  • широкий ассортимент запчастей и аксессуаров
  • профессиональная консультация
  • расчет наличными
  • терминал
  • мгновенная рассрочка Приват БАНК
  • оплата частями Приват БАНК
  • Оформляя заказ через корзину - получаешь скидку 5%
Код товара : 0000-1398

Купить КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА DCP05014 можно в нашем интернет-магазине ad-oil.com.ua. Гарантируем высокое качество продукции, оптимальные цены и доставку по Киеву, а также всей территории Украины. Для нас не важно, где находится покупатель, в Киеве, Миргороде, Донецке, Алчевске, Харькове, Полтаве,  Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Херсоне, Чернигове, Луганске, Белой Церкви, Запорожье, или Львове. Мы готовы доставить свой товар в даже самый отдалённый населённый пункт Украины.

ТИП МОДЕЛИ ГОД КВ Л.С. КУБ. СМ ВИД СБОРКИ
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.2001 - 02.2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.1999 - 06.2000 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci c 09.2001 105 143 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci c 02.2005 110 150 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci c 09.2000 125 170 2171 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 04.2000 - 09.2000 125 170 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci c 09.2000 141 192 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci c 06.2000 170 231 2979 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 c 04.2001 252 343 3246 кабрио
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 08.1999 - 09.2000 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci c 09.2000 125 170 2171 купе
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci c 09.2000 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04.1999 - 06.2000 142 193 2793 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci c 06.2000 170 231 2979 купе
BMW 3 купе (E46) 330 xi c 06.2000 170 231 2979 купе
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 c 06.2000 252 343 3246 купе
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 - 06.2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000 - 06.2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.1999 - 05.2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000 - 05.2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979 универсал
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.1995 - 11.2001 142 193 2793 седан

Чтобы добавить отзыв, Вам необходимо авторизоваться на сайте

Нет отзывов

Бренды
Denso
Шт.
1 шт.