ADOIL, 067 44 619 44
Київ, вул. Симиренка 16А.
ОТПРАВКА ПЕРЕВОЗЧИКОМ. ОПЛАТА ПРИВАТ 24 + 1%
Назва | Виробник | Рік | Ціна | Кількість |
---|---|---|---|---|
Всесезонная 165
|
||||
165/60 R20 Continental ContiSpareTire CST17 113M | Continental, Германия | 2013 | 895.00 грн. | 1 |
165/70 R13 Rosava BC-19 79T | Rosava, Украина | 2018 | 641.00 грн. | 8 |
Всесезонная 175
|
||||
175/70 R13 Rosava BC-20 82T | Rosava, Украина | 2018 | 645.00 грн. | 8 |
175/70 R13 Rosava BC-48 Capitan 82T | Rosava, Украина | 2018 | 637.00 грн. | 8 |
175/70 R14 Rosava BC-51 Orbita 84T | Rosava, Украина | 2018 | 700.00 грн. | 8 |
Всесезонная 185
|
||||
185/65 R13 Rosava BC-40 84T | Rosava, Украина | 2018 | 660.00 грн. | 8 |
185/65 R14 Rosava BC-40 86H | Rosava, Украина | 2018 | 710.00 грн. | 8 |
185/70 R14 Rosava BC-40 88T | Rosava, Украина | 2018 | 740.00 грн. | 8 |
185/75 R16 Rosava BC-54 92Q | Rosava, Украина | 2018 | 1150.00 грн. | 8 |
185/75 R16C Rosava BC-24 104/102N | Rosava, Украина | 2018 | 1180.00 грн. | 8 |
185/80 R14C Rosava BC-15 104/102N | Rosava, Украина | 2018 | 1095.00 грн. | 8 |
Всесезонная 195
|
||||
195/70 R14 Rosava BC-40 91T | Rosava, Украина | 2018 | 895.00 грн. | 8 |
Всесезонная 205
|
||||
205/70 R14 Rosava BC-1 95T | Rosava, Украина | 2018 | 990.00 грн. | 8 |
205/70 R14 Rosava BC-16 95T | Rosava, Украина | 2018 | 1010.00 грн. | 8 |
205/70 R16 Rosava AS-701 97T | Rosava, Украина | 2018 | 1050.00 грн. | 8 |
Всесезонная 215
|
||||
215 R16C Rosava BC-34 110/108M | Rosava, Украина | 2018 | 1640.00 грн. | 8 |
Всесезонная 235
|
||||
235/55 R20 Toyo Open Country H/T 102T | Toyo, Япония | 2018 | 4080.00 грн. | 8 |
235/65 R18 Toyo Open Country H/T 106H | Toyo, Япония | 2017 | 2975.00 грн. | 3 |
235/70 R16 Toyo Open Country H/T 106H | Toyo, Япония | 2016 | 2065.00 грн. | 1 |
235/75 R15 Rosava BC-55 105S | Rosava, Украина | 2017 | 1460.00 грн. | 8 |
235/75 R15 Rosava BC-56 105S | Rosava, Украина | 2017 | 1460.00 грн. | 8 |
Всесезонная 255
|
||||
255/55 R18 Toyo Open Country H/T 109V XL | Toyo, Япония | 2017 | 2910.00 грн. | 2 |
255/60 R18 Toyo Open Country H/T 112H XL | Toyo, Япония | 2016 | 3430.00 грн. | 1 |
Всесезонная 265
|
||||
265/50 R20 Toyo Open Country H/T 111V XL | Toyo, Япония | 2017 | 4353.00 грн. | 8 |
Всесезонная 275
|
||||
275/60 R18 Toyo Open Country H/T 111H | Toyo, Япония | 2018 | 3755.00 грн. | 4 |
275/70 R18 BFGoodrich Commercial T/A A/S 2 125/122R | BFGoodrich, США | 2017 | 3625.00 грн. | 4 |
Всесезонная 315
|
||||
315/80 R22.5 Double Coin RR902 156/152K ведущая 18PR | Double Coin, Китай | 2016 | 6875.00 грн. | 2 |
Всесезонная 6.45
|
||||
6,45 R13 Rosava M-145 78Р | Rosava, Украина | 2017 | 785.00 грн. | 8 |
6,45 R13 Rosava БЦС-1 78Р | Rosava, Украина | 2017 | 785.00 грн. | 8 |
6,45 R13 Rosava Ф-328 78Р | Rosava, Украина | 2018 | 830.00 грн. | 8 |
Зимняя 155
|
||||
155/65 R13 Michelin X-Ice XI3 73T | Michelin, Таиланд | 2017 | 1103.00 грн. | 8 |
155/65 R14 Michelin X-Ice XI3 75T | Michelin, Таиланд | 1416 | 1155.00 грн. | 6 |
Зимняя 165
|
||||
165/55 R14 Michelin X-Ice XI3 72H | Michelin, Таиланд | 2015 | 1129.00 грн. | 8 |
165/65 R15 Fulda Kristall Montero 3 81T | Fulda, Польша | 2017 | 1025.00 грн. | 4 |
Зимняя 175
|
||||
175/55 R15 Falken Eurowinter HS449 77T | Falken, Таиланд | 2016 | 1259.00 грн. | 6 |
175/65 R14 Durun D2009 82T | Durun, Китай | 2014 | 830.00 грн. | 1 |
175/65 R14 Roadstone Winguard Ice 82Q | Roadstone, Корея | 2017 | 921.00 грн. | 4 |
175/65 R14C Taurus 201 Winter LT 90/88R | Taurus, Сербия | 2015 | 1064.00 грн. | 2 |
175/65 R15 Nexen Winguard Snow G 84T | Nexen, Корея | 2016 | 960.00 грн. | 2 |
175/70 R13 BFGoodrich Winter G 82T | BFGoodrich, Польша | 2016 | 934.00 грн. | 8 |
175/70 R13 General Altimax Arctic 82Q п/ш | General Tire, Германия | 2014 | 1285.00 грн. | 1 |
175/70 R13 Rosava BC-6 82S | Rosava, Украина | 2018 | 665.00 грн. | 4 |
175/70 R14 Durun D2009 84T | Durun, Китай | 2014 | 895.00 грн. | 1 |
Зимняя 185
|
||||
185/55 R15 Roadstone Winguard WinSpike 86T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1207.00 грн. | 8 |
185/55 R15 Voyager Winter 82T | Voyager, Польша | 2015 | 1077.00 грн. | 2 |
185/55 R15 Zeetex Z-ICE 1001-S 86T XL п/ш | Zeetex, Китай | 2014 | 895.00 грн. | 1 |
185/55 R16 Toyo Observe GSi5 83H | Toyo, Япония | 2016 | 1675.00 грн. | 1 |
185/60 R14 Premiorri ViaMaggiore 82T | Premiorri, Украина | 2018 | 695.00 грн. | 1 |
185/60 R14 Rosava WQ-102 82S п/ш | Rosava, Украина | 2018 | 675.00 грн. | 8 |
185/60 R14 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 82S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 960.00 грн. | 8 |
185/60 R14 Zeetex Ice-Plus S-100 82T | Zeetex, Китай | 2014 | 765.00 грн. | 1 |
185/60 R15 Gislaved Nord Frost 100 88T XL шип | Gislaved, Германия | 2013 | 1285.00 грн. | 4 |
185/60 R15 Roadstone Winguard WinSpike 88T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1129.00 грн. | 8 |
185/65 R14 BFGoodrich G-Force Winter 86T | BFGoodrich, Польша | 2016 | 1155.00 грн. | 2 |
185/65 R14 Michelin X-Ice XI3 90T XL | Michelin, Россия | 2013 | 1350.00 грн. | 1 |
185/70 R14 Sunny SN3860 88T п/ш | Sunny, Китай | 2014 | 1025.00 грн. | 1 |
Зимняя 195
|
||||
195/50 R15 Falken Eurowinter HS449 82H | Falken, Таиланд | 2016 | 1311.00 грн. | 4 |
195/55 R15 Toyo Observe GSi5 85Q | Toyo, Япония | 2016 | 1415.00 грн. | 8 |
195/55 R15 Zeetex Z-ICE 1001-S 89T XL п/ш | Zeetex, Китай | 2017 | 934.00 грн. | 8 |
195/55 R16 Roadstone Winguard WinSpike 87T п/ш | Roadstone, Корея | 2016 | 1337.00 грн. | 3 |
195/60 R15 Roadstone Winguard Ice 88Q | Roadstone, Корея | 2017 | 1129.00 грн. | 1 |
195/60 R15 Sunny SN3860 88T п/ш | Sunny, Китай | 2014 | 1090.00 грн. | 1 |
195/60 R16 Michelin X-Ice XI3 89H | Michelin, Испания | 2017 | 2455.00 грн. | 8 |
195/60 R16C Kumho Winter PorTran CW51 99/97T | Kumho, Корея | 2017 | 2065.00 грн. | 8 |
195/65 R15 General Tire Altimax Winter 3 91T | General Tire, Чехия | 2017 | 1207.00 грн. | 2 |
195/65 R15 Goodyear UltraGrip 9 91T | Goodyear, Польша | 2017 | 1415.00 грн. | 8 |
195/65 R15 Premiorri ViaMaggiore Z Plus 91H | Premiorri, Украина | 2018 | 925.00 грн. | 8 |
195/70 R15C Roadstone Winguard WinSpike LT 104/102R п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1480.00 грн. | 8 |
195/75 R14 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 92S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1025.00 грн. | 8 |
Зимняя 205
|
||||
205/45 R17 Roadstone Winguard Sport 88V XL | Roadstone, Корея | 2016 | 1675.00 грн. | 8 |
205/50 R17 Nitto NTSN2 93Q XL | Nitto, Япония | 2015 | 1935.00 грн. | 2 |
205/50 R17 Nitto NTSN2 93T XL | Nitto, Япония | 2015 | 2000.00 грн. | 6 |
205/50 R17 Roadstone Winguard Sport 93V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1675.00 грн. | 8 |
205/50 R17 Toyo Garit G4 93Q XL | Toyo, Япония | 2015 | 1935.00 грн. | 1 |
205/55 R16 Cooper Weather-Master Snow 91H | Cooper, Великобритания | 2014 | 1480.00 грн. | 1 |
205/55 R16 General Tire Altimax Winter 3 91H | General Tire, Чехия | 2017 | 1545.00 грн. | 8 |
205/55 R16 Goodyear UltraGrip 9 91H | Goodyear, Словения | 2017 | 2156.00 грн. | 8 |
205/55 R16 Premiorri ViaMaggiore Z Plus 91H | Premiorri, Украина | 2018 | 1050.00 грн. | 8 |
205/60 R16 General Tire Altimax Winter 3 96H XL | General Tire, Румыния | 2017 | 1727.00 грн. | 8 |
205/60 R16 Michelin Primacy Alpin 3 92H MO | Michelin, Германия | 2015 | 2260.00 грн. | 2 |
205/65 R15 BFGoodrich Winter Slalom KSI 94S | BFGoodrich, США | 2015 | 1285.00 грн. | 1 |
205/65 R15 Roadstone Winguard Ice 94Q | Roadstone, Корея | 2017 | 1363.00 грн. | 6 |
205/65 R15 Roadstone Winguard WinSpike 99T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1389.00 грн. | 1 |
205/65 R15 Toyo Snowprox S943 94T | Toyo, Япония | 2016 | 1519.00 грн. | 8 |
205/65 R16 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 95S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1415.00 грн. | 8 |
205/65 R16C Rosava Snowgard-Van 103/101R | Rosava, Украина | 2017 | 1410.00 грн. | 6 |
205/70 R15 Roadstone Winguard SUV 96T | Roadstone, Корея | 2017 | 1519.00 грн. | 4 |
205/70 R15 Roadstone Winguard WinSpike 96T п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1493.00 грн. | 1 |
205/70 R15 Rosava WQ-102 95S п/ш | Rosava, Украина | 2018 | 1050.00 грн. | 5 |
205/70 R15 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 96S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1285.00 грн. | 1 |
205/75 R15 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 97S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1285.00 грн. | 8 |
Зимняя 215
|
||||
215/45 R17 Roadstone Winguard Sport 91V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1740.00 грн. | 8 |
215/45 R17 Starmaxx Icegripper W850 91V XL | Starmaxx, Турция | 2016 | 1155.00 грн. | 2 |
215/50 R17 Nitto Therma Spike 91T шип | Nitto, Малайзия | 2017 | 1740.00 грн. | 8 |
215/50 R17 Nokian Hakkapeliitta 7 95T XL шип | Nokian, Россия | 2015 | 3560.00 грн. | 4 |
215/50 R17 Roadstone Winguard Sport 95V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1779.00 грн. | 8 |
215/50 R17 Roadstone Winguard WinSpike 95T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1779.00 грн. | 8 |
215/50 R18 Toyo Snowprox S953 92V | Toyo, Япония | 2017 | 3625.00 грн. | 4 |
215/55 R16 BFGoodrich G-Force Winter 97H XL | BFGoodrich, Польша | 2015 | 1675.00 грн. | 4 |
215/55 R16 General Altimax Arctic 93Q п/ш | General Tire, Германия | 2016 | 1909.00 грн. | 8 |
215/55 R16 Nokian Hakkapeliitta 8 97T XL шип | Nokian, Россия | 2013 | 2845.00 грн. | 4 |
215/55 R16 Roadstone Winguard Sport 97V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1610.00 грн. | 4 |
215/55 R16 Roadstone Winguard WinSpike 97T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1610.00 грн. | 8 |
215/55 R17 Nokian Hakkapeliitta 8 98T XL шип | Nokian, Россия | 2013 | 4015.00 грн. | 2 |
215/55 R18 Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 99T XL шип | Nokian, Россия | 2015 | 3820.00 грн. | 4 |
215/55 R18 Pirelli Winter Sottozero 3 95H | Pirelli, Италия | 2017 | 3105.00 грн. | 4 |
215/60 R16 Michelin X-Ice XI3 99H XL | Michelin, Испания | 2017 | 2650.00 грн. | 1 |
215/60 R16 Premiorri ViaMaggiore 95T | Premiorri, Украина | 2017 | 1075.00 грн. | 8 |
215/60 R16 Roadstone Winguard WinSpike 99T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1649.00 грн. | 8 |
215/60 R17 Roadstone Winguard Sport 96H | Roadstone, Корея | 2018 | 1935.00 грн. | 6 |
215/65 R16 Goodyear Ice Navi 6 98Q | Goodyear, Япония | 2016 | 1935.00 грн. | 6 |
215/65 R16 Pirelli Winter Sottozero 3 98H | Pirelli, Германия | 2016 | 2143.00 грн. | 8 |
215/65 R16 Premiorri ViaMaggiore 98T | Premiorri, Украина | 2018 | 1195.00 грн. | 2 |
215/65 R16 Rosava Snowgard 98T | Rosava, Украина | 2017 | 1200.00 грн. | 2 |
215/65 R16 Starmaxx Icegripper W850 98H | Starmaxx, Турция | 2014 | 1610.00 грн. | 1 |
215/65 R16 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 98S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1441.00 грн. | 1 |
215/65 R16 Yokohama Ice Guard IG50 98Q | Yokohama, Япония | 2017 | 2195.00 грн. | 2 |
215/65 R16C Roadstone Winguard WinSpike LT 109/107R п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2065.00 грн. | 8 |
215/65 R16C Rosava Snowgard-Van 109/107R | Rosava, Украина | 2017 | 1525.00 грн. | 4 |
215/65 R17 Hankook Winter I*Pike W409 98T п/ш | Hankook, Корея | 2015 | 1220.00 грн. | 1 |
215/65 R17 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 99S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1610.00 грн. | 8 |
215/70 R15 Roadstone Winguard WinSpike 98T п/ш | Roadstone, Корея | 2016 | 1545.00 грн. | 1 |
215/70 R15C Pirelli Chrono Winter 109/107S п/ш | Pirelli, Турция | 2011 | 1545.00 грн. | 1 |
215/70 R15C Toyo H09 109/107R | Toyo, Япония | 2015 | 1870.00 грн. | 1 |
215/70 R16 BFGoodrich Winter Slalom KSI 100S | BFGoodrich, США | 2014 | 1935.00 грн. | 1 |
215/70 R16 Michelin Latitude X-Ice XI2 100T | Michelin, США | 2016 | 2780.00 грн. | 1 |
215/70 R16 Roadstone Winguard WinSpike SUV 100T п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1844.00 грн. | 8 |
215/70 R16 Yokohama Geolandar I/T-S G073 100Q | Yokohama, Филиппины | 2017 | 1870.00 грн. | 8 |
215/45 R17 Michelin X-Ice XI3 91H XL | Michelin, Испания | 2017 | 3170.00 грн. | 8 |
215/45 R17 Nokian WR A3 91V XL | Nokian, Россия | 2015 | 2390.00 грн. | 2 |
Зимняя 225
|
||||
225/65 R16 Durun D2009 100T | Durun, Китай | 2014 | 1545.00 грн. | 1 |
225/65 R16C Roadstone Winguard WinSpike LT 112/110R п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2195.00 грн. | 8 |
225/65 R16C Rosava Snowgard-Van 112/110R | Rosava, Украина | 2017 | 1670.00 грн. | 2 |
225/65 R17 Bridgestone Blizzak DM-V2 102S FR | Bridgestone, Япония | 2016 | 3755.00 грн. | 6 |
225/65 R17 Goodyear UltraGrip Ice SUV Gen-1 102T | Goodyear, Германия | 2017 | 2910.00 грн. | 1 |
225/65 R17 Kumho I Zen RV KC15 106H XL | Kumho, Китай | 2017 | 1805.00 грн. | 1 |
225/65 R17 Lassa Competus Winter 106H XL | Lassa, Турция | 2015 | 2200.00 грн. | 8 |
225/65 R17 Nitto NTSN2 102T | Nitto, Япония | 2014 | 2195.00 грн. | 1 |
225/65 R17 Roadstone Winguard WinSpike SUV 106T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1961.00 грн. | 2 |
225/65 R17 Yokohama Geolandar I/T-S G073 102Q | Yokohama, Япония | 2016 | 2520.00 грн. | 8 |
225/65 R18 Toyo Open Country W/T 103H | Toyo, Япония | 2017 | 3105.00 грн. | 6 |
225/70 R15C Roadstone Winguard WinSpike LT 112/110R п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1935.00 грн. | 8 |
225/70 R16 Bridgestone Blizzak DM-V1 103R FR | Bridgestone, Япония | 2014 | 2130.00 грн. | 4 |
225/70 R16 Michelin Latitude X-Ice XI2 103T | Michelin, США | 2016 | 2234.00 грн. | 8 |
225/70 R16 Roadstone Winguard Ice SUV 103Q | Roadstone, Корея | 2017 | 1714.00 грн. | 8 |
225/70 R16 Roadstone Winguard WinSpike SUV 107T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1740.00 грн. | 8 |
225/70 R16 Toyo Open Country I/T 107T XL п/ш | Toyo, Япония | 2015 | 1935.00 грн. | 2 |
225/75 R15 Toyo Observe GSi5 102Q | Toyo, Япония | 2016 | 1870.00 грн. | 6 |
225/75 R16 Bridgestone Blizzak DM-V1 104R | Bridgestone, Япония | 2013 | 2910.00 грн. | 2 |
225/75 R16 Yokohama Geolandar I/T G072 104Q | Yokohama, Япония | 2014 | 2546.00 грн. | 2 |
225/40 R18 Bridgestone Blizzak LM-60 88H | Bridgestone, Япония | 2013 | 3495.00 грн. | 2 |
225/40 R18 Nokian Hakkapeliitta 7 92T XL шип | Nokian, Финляндия | 2016 | 4665.00 грн. | 4 |
225/45 R17 Roadstone Winguard Sport 94V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1740.00 грн. | 8 |
225/45 R17 Roadstone Winguard WinSpike 91T п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1805.00 грн. | 8 |
225/45 R18 Federal Himalaya WS2 91T п/ш | Federal, Тайвань | 2017 | 2350.00 грн. | 4 |
225/45 R18 General Tire Altimax Winter 3 95V XL | General Tire, Чехия | 2017 | 2234.00 грн. | 2 |
225/45 R18 Michelin Pilot Alpin PA4 95V XL | Michelin, Германия | 2016 | 4405.00 грн. | 3 |
225/45 R18 Roadstone Winguard Sport 95V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 2325.00 грн. | 4 |
225/45 R18 Toyo Snowprox S953 95H XL | Toyo, Япония | 2016 | 2741.00 грн. | 8 |
225/45 R18 Yokohama BluEarth Winter V905 95V XL | Yokohama, Филиппины | 2017 | 2975.00 грн. | 4 |
225/50 R16 Kumho I Zen KW27 96V XL | Kumho, Китай | 2016 | 1545.00 грн. | 4 |
225/50 R17 Bridgestone Blizzak LM-32 94H MOE ROF | Bridgestone, Польша | 2016 | 3287.00 грн. | 8 |
225/50 R17 Roadstone Winguard WinSpike 98T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1935.00 грн. | 8 |
225/50 R17 Toyo Observe G2S 98T XL п/ш | Toyo, Япония | 2015 | 2325.00 грн. | 2 |
225/55 R16 BFGoodrich G-Force Winter 99H XL | BFGoodrich, Польша | 2015 | 1805.00 грн. | 1 |
225/55 R16 Michelin X-Ice XI3 99H XL | Michelin, Испания | 2017 | 2780.00 грн. | 4 |
225/55 R16 Premiorri ViaMaggiore Z Plus 99H | Premiorri, Украина | 2018 | 1290.00 грн. | 8 |
225/55 R16 Roadstone Winguard Sport 99V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1805.00 грн. | 8 |
225/55 R16 Toyo Snowprox S953 95H | Toyo, Япония | 2016 | 2221.00 грн. | 8 |
225/55 R16 Toyo Snowprox S953 99V XL FSL | Toyo, Япония | 2015 | 2130.00 грн. | 1 |
225/55 R17 Bridgestone Blizzak LM-001 97H * | Bridgestone, Польша | 2017 | 3235.00 грн. | 8 |
225/55 R17 Falken Eurowinter HS449 97H ROF | Falken, Япония | 2016 | 3183.00 грн. | 8 |
225/55 R17 Pirelli Winter Sottozero 3 97H * MO | Pirelli, Румыния | 2017 | 3365.00 грн. | 4 |
225/55 R17 Roadstone Winguard WinSpike 101T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1961.00 грн. | 8 |
225/55 R18 Roadstone Winguard SUV 102V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 2130.00 грн. | 8 |
225/55 R18 Starmaxx Incurro W870 102H XL | Starmaxx, Турция | 2016 | 1610.00 грн. | 8 |
225/60 R16 Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus 98H | Bridgestone, Тайвань | 2016 | 1870.00 грн. | 8 |
225/60 R16 Continental ExtremeWinterContact 98T | Continental, Германия | 2016 | 2650.00 грн. | 1 |
225/60 R16 Durun D2009 98T | Durun, Китай | 2013 | 1350.00 грн. | 1 |
225/60 R16 Goodyear Ice Navi 6 98Q | Goodyear, Япония | 2017 | 2585.00 грн. | 2 |
225/60 R16 Nitto NTSN2 98T | Nitto, Япония | 2015 | 1805.00 грн. | 8 |
225/60 R16 Roadstone Winguard Sport 102V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1727.00 грн. | 8 |
225/60 R16 Uniroyal Tiger Paw Ise & Snow II 98S п/ш | Uniroyal, Китай | 2017 | 1415.00 грн. | 8 |
225/60 R17 Bridgestone Blizzak RFT 99Q ROF | Bridgestone, Япония | 2017 | 4145.00 грн. | 6 |
225/60 R17 Cooper Discoverer Winter 103H XL | Cooper, Великобритания | 2017 | 2650.00 грн. | 8 |
225/60 R17 Roadstone Winguard Ice SUV 103Q XL | Roadstone, Корея | 2017 | 1935.00 грн. | 8 |
225/60 R17 Roadstone Winguard SUV 103H XL | Roadstone, Корея | 2017 | 2013.00 грн. | 8 |
225/60 R17 Yokohama Geolandar I/T-S G073 99Q | Yokohama, Япония | 2016 | 2650.00 грн. | 8 |
225/60 R18 Firestone Winterforce 100S п/ш | Firestone, Индонезия | 2015 | 2390.00 грн. | 4 |
225/60 R18 Pirelli W210 Winter Sottozero 100H | Pirelli, Италия | 2016 | 3105.00 грн. | 8 |
225/60 R18 Roadstone Winguard SUV 104V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 2130.00 грн. | 8 |
225/60 R18 Roadstone Winguard WinSpike SUV 100T п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2091.00 грн. | 6 |
225/60 R18 Toyo Snowprox S953 100H | Toyo, Япония | 2016 | 3040.00 грн. | 6 |
225/60 R18 Yokohama Ice Guard IG35 100T шип | Yokohama, Филиппины | 2015 | 2715.00 грн. | 1 |
Зимняя 235
|
||||
235/40 R18 Nokian Hakkapeliitta 7 95T XL шип | Nokian, Финляндия | 2015 | 4080.00 грн. | 6 |
235/40 R18 Roadstone Winguard Sport 95V XL | Roadstone, Корея | 2016 | 2130.00 грн. | 8 |
235/45 R17 Kleber Krisalp HP2 97V XL | Kleber, Румыния | 2014 | 2195.00 грн. | 1 |
235/45 R17 Roadstone Winguard Sport 97V XL | Roadstone, Корея | 2017 | 2065.00 грн. | 8 |
235/50 R17 Yokohama Ice Guard IG50A 96Q | Yokohama, Япония | 2016 | 3300.00 грн. | 2 |
235/50 R18 Pirelli Scorpion Winter 101V XL MO | Pirelli, Румыния | 2017 | 4665.00 грн. | 2 |
235/50 R18 Toyo Garit G4 97Q | Toyo, Япония | 2015 | 3495.00 грн. | 1 |
235/55 R17 Cooper Weather-Master WSC 103T XL п/ш | Cooper, Великобритания | 2016 | 2845.00 грн. | 8 |
235/55 R17 Maxxis Arctic Trekker NP3 103T XL п/ш | Maxxis, Китай | 2014 | 2715.00 грн. | 4 |
235/55 R17 Nitto Therma Spike 103T XL шип | Nitto, Малайзия | 2017 | 2585.00 грн. | 2 |
235/55 R17 Pirelli W240 Winter Sottozero 99V MO | Pirelli, Германия | 2017 | 3560.00 грн. | 8 |
235/55 R17 Roadstone Winguard WinSpike 103T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2091.00 грн. | 8 |
235/55 R18 Falken Eurowinter HS449 104H XL | Falken, Япония | 2015 | 2585.00 грн. | 1 |
235/55 R18 Goodyear Wrangler IP/N 99Q | Goodyear, Япония | 2016 | 3170.00 грн. | 7 |
235/55 R18 Pirelli Winter Carving Edge 104T XL п/ш | Pirelli, Румыния | 2015 | 2585.00 грн. | 2 |
235/55 R18 Starmaxx Incurro W870 104H XL | Starmaxx, Турция | 2016 | 1675.00 грн. | 8 |
235/55 R18 Yokohama W.Drive V902A 100V | Yokohama, Япония | 2015 | 3040.00 грн. | 2 |
235/55 R19 Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 105T XL шип | Nokian, Россия | 2015 | 3950.00 грн. | 8 |
235/55 R19 Toyo Observe G-02 Plus 101T | Toyo, Япония | 2015 | 3365.00 грн. | 1 |
235/55 R19 Toyo Snowprox S954 SUV 105V XL | Toyo, Япония | 2017 | 3690.00 грн. | 2 |
235/55 R20 Bridgestone Dueler H/P Sport AS 102H | Bridgestone, США | 2018 | 4015.00 грн. | 8 |
235/60 R16 Goodyear Ice Navi NH 100Q | Goodyear, Япония | 2015 | 2195.00 грн. | 1 |
235/60 R16 Roadstone Winguard Ice 100Q | Roadstone, Корея | 2017 | 1831.00 грн. | 8 |
235/60 R16 Roadstone Winguard WinSpike SUV 100T п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 1857.00 грн. | 6 |
235/60 R16 Starmaxx Icegripper W850 100H | Starmaxx, Турция | 2014 | 1740.00 грн. | 1 |
235/60 R17 Falken Eurowinter HS449 102H | Falken, Таиланд | 2017 | 2195.00 грн. | 8 |
235/60 R17 Vredestein Wintrac Xtreme S 102H FSL | Vredestein, Нидерланды | 2017 | 2715.00 грн. | 2 |
235/60 R18 Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 103H MO | Bridgestone, Польша | 2017 | 3690.00 грн. | 6 |
235/60 R18 Continental WinterContact TS830P 103V FR N0 | Continental, Чехия | 2016 | 4275.00 грн. | 1 |
235/60 R18 Cooper Discoverer Winter 107H XL | Cooper, Великобритания | 2017 | 2845.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Goodyear Wrangler IP/N 103Q | Goodyear, Япония | 2016 | 3235.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Nitto NT90W 107Q XL | Nitto, Япония | 2015 | 2845.00 грн. | 2 |
235/60 R18 Pirelli Scorpion Winter 107H XL | Pirelli, Италия | 2017 | 3755.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Roadstone Winguard Ice SUV 103Q | Roadstone, Корея | 2017 | 2169.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Roadstone Winguard SUV 103H | Roadstone, Корея | 2017 | 2143.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Roadstone Winguard WinSpike SUV 107T XL п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2169.00 грн. | 8 |
235/60 R18 Starmaxx Incurro W870 107H XL | Starmaxx, Турция | 2016 | 2325.00 грн. | 2 |
235/60 R18 Yokohama Ice Guard IG35 107T XL шип | Yokohama, Филиппины | 2015 | 2715.00 грн. | 1 |
235/60 R18 Yokohama W.Drive V902A 107H XL | Yokohama, Филиппины | 2016 | 2975.00 грн. | 2 |
235/65 R16 BFGoodrich Winter Slalom KSI 103S | BFGoodrich, США | 2015 | 1805.00 грн. | 8 |
235/65 R16 Durun D2009 103T | Durun, Китай | 2011 | 1350.00 грн. | 1 |
235/65 R16 Michelin Latitude X-Ice XI2 103T | Michelin, США | 2016 | 2520.00 грн. | 8 |
235/65 R16C Roadstone Winguard WinSpike LT 115/113R п/ш | Roadstone, Корея | 2017 | 2299.00 грн. | 8 |
235/65 R16C Rosava Snowgard-Van 115/113R | Rosava, Украина | 2017 | 1629.00 грн. | 4 |
235/65 R17 BFGoodrich Winter Slalom KSI 108S XL | BFGoodrich, США | 2016 | 2325.00 грн. | 1 |
235/65 R17 Headway HW507 108H XL | Headway, Китай | 2015 | 1415.00 грн. | 1 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin HP 104H MO FSL | Michelin, США | 2016 | 2715.00 грн. | 8 |
235/65 R17 Michelin Latitude X-Ice XI2 108T XL | Michelin, Канада | 2017 | 3365.00 грн. | 3 |
235/65 R17 Nitto Therma Spike 108T XL п/ш | Nitto, Малайзия | 2017 | 2260.00 грн. | 4 |
235/65 R17 Nitto Therma Spike 108T XL шип | Nitto, Малайзия | 2017 | 2325.00 грн. | 8 |
