Товар успешно добавлен в корзину
Оформляя заказ через корзину - получаешь скидку 5% Киев, ул. Симиренко 16А.
Искать запчасть по номеру детали мгновенная рассрочка, оплата частями
  1. Главная
  2. +38(050)779-46-99

Модификации

Тип модели Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF CF 85 FA 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.410 c 10.2006 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.460 c 10.2006 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FA 85.510 c 10.2006 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.340 c 12.2005 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.380 c 12.2005 280 380 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.430 c 12.2005 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.480 c 12.2005 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Бетономешалка
DAF CF 85 FAD 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.410 c 10.2006 300 408 12900 Бетономешалка
DAF CF 85 FAD 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Бетономешалка
DAF CF 85 FAD 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAD 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Бетономешалка
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.360 c . 265 360 12900 Самосвал
DAF CF 85 FAT 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Самосвал
DAF CF 85 FAT 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Самосвал
DAF CF 85 FAT 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAT 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Самосвал
DAF CF 85 FAX 85.340 c . 250 340 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAX 85.360 c 10.2005 265 360 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAX 85.380 c 01.2001 279 380 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAX 85.430 c 01.2001 315 430 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FAX 85.480 c 01.2001 351 477 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FT 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FT 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTG 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTP 85.340 c . 250 340 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTP 85.380 c 01.2001 280 380 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTP 85.430 c 01.2001 315 430 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTP 85.480 c 01.2001 355 480 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTS 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTS 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTS 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTS 85.480 c 01.2001 355 480 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.340 c 01.2001 250 340 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.360 c 10.2006 265 360 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.380 c 01.2001 280 381 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.410 c 10.2005 300 408 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FTT 85.430 c 01.2001 315 428 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DAF CF 85 FTT 85.430 c . 315 430 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.460 c 10.2005 340 462 12900 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.480 c 01.2001 355 483 12580 Седельный тягач
DAF CF 85 FTT 85.510 c 10.2005 375 510 12900 Седельный тягач